bat365在线中国官网登录入口
操场塑胶跑道及球场修复翻新项目中标公示
一、项目名称:操场塑胶跑道及球场修复翻新项目
二、项目编号:CGSQ2022004
三、成交单位:徐州汉诺体育用品有限公司
四、成交金额:按照学校预测量面积中标总价为619850元,最终结算按照实际施工面积乘以单价计算,每项单价参照如下:
序号 | 项目 | 面积/数量 | 单价 |
1 | 田径场破损处拆除清理,铺设13mm厚的EPDM或EMPU颗粒环保面层 | 372㎡ | 200 |
2 | 田径场西侧主席台、看台平面立面、围栏底部,清理重新粉刷彩色聚氨酯或水性环保涂料。 | 610㎡ | 85 |
3 | 田径场主席台顶棚加固 |
| 3600 |
4 | 篮球架全部拆除更换 | 8副 | 7000 |
5 | 西侧篮球场塑胶破损面层割除并修补齐平 | 100㎡ | 100 |
6 | 西侧篮球场全场清理、冲洗、局部打磨,重新铺设3mm厚硅PU塑胶面层,按规范重新测量画线。 | 1930㎡ | 90 |
7 | 东侧篮球场按规范重新测量画线 | 3片 | 1600 |
8 | 网球场原场地丙烯酸破损面层割除修补 | 150㎡ | 90 |
9 | 网球场全场清理、冲洗、局部打磨,重新铺设丙烯酸彩色面层及划线 | 1200㎡ | 95 |
10 | 东侧排球场原场地塑胶破损面层割除并修补齐平 | 100㎡ | 100 |
11 | 东侧排球场全场清理、冲洗、局部打磨,重新铺设3mm厚硅PU塑胶面层,按规范重新测量画线 | 1200㎡ | 90 |
五、如对上述结果有异议,请在成交结果公告期满后三个工作日内,以书面形式向bat365在线中国官网登录入口招投标办公室提出质疑,逾期将不再受理(电话:0516-83432270,邮箱:353386818@qq.com)。
bat365在线中国官网登录入口招标办
2022.5.24