关于公布我院2019年招生专业及计划数的通知
各教学系(院)及相关单位:
经2018年12月17日院长办公会批准,现将我院2019年招生专业及计划数公布如下,请各单位遵照执行。
bat365在线中国官网登录入口2019年招生专业及计划一览表 |
序号 | 所属系院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
|
1 | 机电工程系 | 560301 | 机电一体化技术 | 80 |
2 | 560302 | 电气自动化技术 | 40 |
3 | 560102 | 机械制造与自动化 | 40 |
4 | 610102 | 应用电子技术 | 40 |
5 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 40 |
6 | 610201 | 计算机应用技术 | 40 |
7 | 610202 | 计算机网络技术 | 40 |
8 | 土木工程系 | 540301 | 建筑工程技术 | 120 |
9 | 540502 | 工程造价 | 80 |
10 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 40 |
11 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 40 |
12 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 80 |
13 | 650111 | 环境艺术设计 | 40 |
14 | 经济与管理系 | 630201 | 金融管理 | 40 |
15 | 630301 | 财务管理 | 40 |
16 | 630302 | 会计 | 40 |
17 | 630303 | 审计 | 40 |
18 | 630801 | 电子商务 | 80 |
19 | 630701 | 市场营销 | 40 |
20 | 630903 | 物流管理 | 40 |
21 | 590301 | 药品经营与管理 | 40 |
22 | 680503 | 法律事务 | 40 |
23 | 中锐汽车学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
24 | 560707 | 新能源汽车技术 | 40 |
25 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 40 |
26 | 630702 | 汽车营销与服务 | 40 |
27 | 医疗与健康学院 | 620501 | 康复治疗技术 | 140 |
28 | 620201 | 护理 | 140 |
29 | 社会公共服务系 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 40 |
30 | 690306 | 幼儿发展与健康管理(侧重幼儿教育) | 80 |
31 | 640105 | 酒店管理 | 40 |
32 | 670203 | 应用英语(侧重幼儿教育) | 80 |
33 | 650401 | 文化创意与策划 | 40 |
34 | 650403 | 公共文化服务与管理 | 40 |
35 | 640104 | 景区开发与管理 | 40 |
36 | 640106 | 休闲服务与管理 | 40 |
37 | 翔宇航空学院 | 600405 | 空中乘务 | 80 |
38 | 600406 | 民航安全技术管理 | 40 |
39 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 40 |
40 | 600416 | 通用航空器维修 | 40 |
41 | 560610 | 无人机应用技术 | 40 |
总计 | 2200 |
教务处
2018年12月19日